东风天锦水罐消防车
底盘型号:DFL1160BX2 额定质量(kg):6000(Kg)产品描述:
|
|
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5150GXFSG60T型水罐消防车 | 外型尺寸: | 8120X2480X3350(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2130(mm) |
整备质量: | 8550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 该车水罐载液量为6000kg;罐体容积:6.000立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3760×1250×1280(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:60mm。 东风天锦罐消防车 水罐容量(L)6000 消 防 炮 型号: sp40 射程 水≥55米 消 防 泵(常压泵) 型号 CB10/40型 额定流量 40L/s (中低压泵)型号CB20.10/20.40型 低压流量40L/s 额定压力 :1.0MPa 引水时间 ≤35s(7m吸深) |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200 33 EQH180 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 |
多方位图展示: |
※消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成,专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。
★湖北江南专用特种汽车有限公司专业生产改装:东风153水罐消防车,豪沃A类泡沫消防车,东风尖头消防车,五十铃水罐消防车,庆铃五十铃水罐消防车,斯太尔后双桥水罐消防车,五十铃后双桥泡沫消防车,豪沃泡沫消防车,江铃水罐消防车,豪沃水罐消防车
更多详细车型与优惠价格请致电 电话:0722-3283236 13774118982王经理 QQ:903762818 网址http://www.hbjnz.com http://www.jndfgw.com