17-4PH的化学成分: | ||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铜 | 铌 | 磷 |
17-4PH | 最小 | 3 | 15.5 | 余 | 3 | 0.15 | ||||
最大 | 5 | 17.5 | 量 | 0.07 | 1 | 1 | 5 | 0.45 | 0.035 |
17-4PH在常温下合金的机械性能: | ||||
热处理工艺 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | HRC(HBS) |
Rm N/mm² | RP0.2 N/mm² | A5 % | ||
480℃时效 | ≥1310 | ≥1180 | ≥10 | ≥40 |
550℃时效 | ≥1060 | ≥1000 | ≥12 | ≥35 |
580℃时效 | ≥1000 | ≥865 | ≥13 | ≥31 |
620℃时效 | ≥930 | ≥325 | ≥16 | ≥28 |
17-4PH 的物理性能: | |
密度 | 7.78/cm3 |
熔点 | 1400-1440 ℃ |