返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员
临清市恒升轴承有限公司
轴承,圆锥滚子轴承,轮毂轴承的生产制造及销售
首页 > 供应产品 > 澳标车轴轴承 LM11949/10拖车轴承
浏览次数:174

澳标车轴轴承 LM11949/10拖车轴承

品牌: 可订牌
内径: 19.05
外径: 45.237
高度: 15.494
单价: 面议
最小起订量: 500 套
供货总量: 50000 套
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-18 11:23
  询价
详细信息
LM11949-10 (2)
集合编号:SET 2
轴承型号:LM11949/10
轴承内组件型号:LM11949
轴承外圈型号:LM11910
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):19.05mm
外径(D):45.237mm
装配高度(T):15.494mm
内圈高度(B):16.637mm
外圈高度(C):12.065mm
重量:0.125KG
“不定负荷”是指一些变化的外力、冲击负荷、以及高速机械中的振动和不平衡产生的负荷。这种情况下负荷的方向也会产生变化,因此无法准确判断。当负荷的方向无法确定,特别在负荷较重的情况下,最好是两个轴承圈都采用过盈配合。对于内圈,一般可以采用推荐在旋转负荷的公差配合。但如果需要外圈能在轴承座中自由地轴向移动,在负荷不是很大的工况下,可以采用比建议在旋转负荷稍为松一点的公差配合。
Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 0.1
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.081
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.125
A6075/A6157 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525   1.3 0.07
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 0.169
LM12748/10 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.121
LM12749/10 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.120
LM12749/11 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.123
JLM22349/10 22 41 14.400 14.400 11.400 0.8 0.8 0.08
15101/245 25.400 62 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.3
L44643/10 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.13
15578/20 25.400 57.150 17.462 17.462 13.495 1.3 1.5 0.22
M84548/10 25.400 57.150 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 0.241
15103/245 26.157 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3  
15103S/243 26.162 61.912 19.050 19.939 14.288 0.8 2.0  
15106/245 26.988 62.000 19.050 20.638 14.288 1.3 0.8  
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.12
ST2749 27 49 15 15 11.5 3.3 0.8 0.118
320/28X 28 52 16 16 12.0     0.146
TF28KW02G5SA 28 52   18.498 16.0      
1988/22 28.575 57.150 19.845 19.355 15.875 3.5 1.5 0.213
M86647/10 28.575 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 0.348
L45449/10 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.113
329013 29.000 50.292 14.224 17.520 10.668     0.113
企业档案

    临清市恒升轴承有限公司

    认证信息

  • 工商: 通过工商认证
  • 实名: [未认证,注意风险] 我要认证

联系方式

  • 联系人:张志军
  • 在线交谈:  
  • 电话:18206352578
  • 邮件:378095402@qq.com
  • 手机:18206352578
  • 传真:0635-6909296
  • 公司地址:山东省临清市潘庄镇工业园